Tagesgeld
1,5 Prozent Zinsen p. a. variabel (außer DKB-VISA-Tagesgeld) für Neu- und Bestandskund*innen ohne Beschränkung der Einlagenhöhe.
Jetzt zum Tagesgeld informieren!
Festgeld
Bis zu 2,5 % Prozent Zinsen p. a. für Laufzeiten zwischen drei Monaten und zehn Jahren für Beträge zwischen 2.500 und 500.000 Euro Einlage, die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich.
Tages- oder Festgeld – was ist der Unterschied?
Der wichtigste Unterschied:Beim Tagesgeldkonto kannst du jederzeit über dein komplettes Guthaben verfügen.
Flexibilität gegen Zinsstabilität
Beim Festgeldgilt der Zins unverändert über die gesamte vereinbarte Laufzeit.
Vor- und Nachteile von Tagesgeld und Festgeld
Vorsicht vor Lockzinsen!
Sparer*in A | Sparer*in B | |
Einzahlung | 5.000 € | 5.000 € |
Lockzins 3 Monate | 4 % | - |
Dauerzins | 3,3 % | 3,5 % |
Januar - März | 50 € | 43,75 € |
April - Juni | 41,25 € | 43,75 € |
Juli - September | 41,25 € | 43,75 € |
Oktober - Dezember | 41,25 € | 43,75 € |
Zinssumme | 173,75 € | 175 € |
Sparer*in A | Sparer*in B | |
Einzahlung | 5.000 € | 5.000 € |
Lockzins 3 Monate | 4 % | - |
Dauerzins | 3,3 % | 3,5 % |
Jan - März | 50 € | 43,75 € |
April - Juni | 41,25 € | 43,75 € |
Juli - Sep | 41,25 € | 43,75 € |
Okt - Dez | 41,25 € | 43,75 € |
Zinssumme | 173,75 € | 175 € |
Was bietet die Hausbank?
Tagesgeld und Festgeld: Eine sichere Sache?
Für die Sicherheit deines Geldessolltest du nur Banken aus wirtschaftlich stabilen Ländern auswählen.